<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ancla Consulting: blog firmowy</title>
	<atom:link href="http://www.blog.ancla.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.ancla.pl</link>
	<description>Blog firmowy agencji konsultingowej Ancla Consulting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dotacje unijne na badania i rozwój</title>
		<link>http://www.blog.ancla.pl/?p=462</link>
		<comments>http://www.blog.ancla.pl/?p=462#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualne projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Nie taka Unia straszna...]]></category>
		<category><![CDATA[Wieści z branży]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia agencji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ancla.pl/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Został ogłoszony nabór do Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór potrwa od 1 do 29 października. W ramach Działania 1.4 POIG dofinansowaniu podlega prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ancla.pl/?feed=rss2&amp;p=462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Środki z Unii Europejskiej</title>
		<link>http://www.blog.ancla.pl/?p=458</link>
		<comments>http://www.blog.ancla.pl/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualne projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Nie taka Unia straszna...]]></category>
		<category><![CDATA[Wieści z branży]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia agencji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ancla.pl/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Zbliża się możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w zakresie wielu działań. POIG 1.4-4.1: Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie efektów tych prac (na opracowanie nowego produktu, usługi lub technologii, a następnie ich wprowadzenie na rynek) PROW 1.2.3: Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (wsparcie sektora przetwórstwa i wprowadzania do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ancla.pl/?feed=rss2&amp;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje na rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw</title>
		<link>http://www.blog.ancla.pl/?p=454</link>
		<comments>http://www.blog.ancla.pl/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualne projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Nie taka Unia straszna...]]></category>
		<category><![CDATA[Wieści z branży]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia agencji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ancla.pl/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[W drugiej połowie września zostanie otworzony nabór wniosków dla firm do Działania 2.1A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Program skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw z całej Małopolski. Wysokość dotacji zawiera się w kwotach od 40 000 do 400 000 PLN. Wysokość dofinansowania to aż 45%. Nabór wniosków ogłoszony zostanie 20. września. Zakres projektu na rozwój i podniesienie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ancla.pl/?feed=rss2&amp;p=454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuda natury &#8211; część druga</title>
		<link>http://www.blog.ancla.pl/?p=451</link>
		<comments>http://www.blog.ancla.pl/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos Mexicanos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Po godzinach...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ancla.pl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Już wiemy, że Meksyk to nie tylko ruiny i plaże na Riviera Maya. To cudne miejsca, pełne przyrodniczych niespodzianek i robiące wrażenie podobne do tego, które na niektórych robi kolor Morza Karaibskiego i piasku na plaży w Tulum. Nam udało się w czasie tej podróży zobaczyć jeszcze kilka takich miejsc. W drodze do Palenque, w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ancla.pl/?feed=rss2&amp;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuda natury &#8211; część pierwsza</title>
		<link>http://www.blog.ancla.pl/?p=448</link>
		<comments>http://www.blog.ancla.pl/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ED</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos Mexicanos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Po godzinach...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ancla.pl/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[San Cristobal, to urocze miasteczko w stanie Chiapas, na styku większego kontynentu i półwyspu jukatańskiego. Jadąc tam wiedzieliśmy,że będzie to nasza trasa wypadowa do Kanionu del Sumidero i do Palenque. Nie wiedzieliśmy jednak, że w połowie naszego wyjazdu uda się nam tak miło odpocząć, nabrać sił i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o kolejnych punktach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ancla.pl/?feed=rss2&amp;p=448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine City</title>
		<link>http://www.blog.ancla.pl/?p=444</link>
		<comments>http://www.blog.ancla.pl/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tajlandia, Malezja, Singapur 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ancla.pl/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Nie dlatego, że to miasto-państwo jest takie świetne (choć jest). Dlatego, że jest w nim mnóstwo zakazów i związanych z nimi mandatów, kar i grzywien. Tak, chodzi o Singapur. Przestępstwa i wykroczenia są zróżnicowane. Za rzucenie papierka na ulicy można załapać się na 500 dolców grzywny. Za picie alkoholu w miejscach publicznych grozi 30-dniowy areszt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ancla.pl/?feed=rss2&amp;p=444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odpoczynek i zakupy</title>
		<link>http://www.blog.ancla.pl/?p=442</link>
		<comments>http://www.blog.ancla.pl/?p=442#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tajlandia, Malezja, Singapur 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ancla.pl/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Dziś żegnamy Malezję. Żegnamy ją w Melace, uroczym, spokojnym, kolonialnym mieście na południu kraju. Jutro Singapur i&#8230; to już końcówka naszej wyprawy. Tu budowane na portugalską modłę budynki administracyjne sąsiadują z hinduskimi świątyniami, kościołami katolickimi i chińskimi restauracjami. Tu, wśród palem i fontann, można odpocząć od skwaru i gwaru, zjeść pyszne owoce morza i nabyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ancla.pl/?feed=rss2&amp;p=442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świetliki i namorzyny *)</title>
		<link>http://www.blog.ancla.pl/?p=440</link>
		<comments>http://www.blog.ancla.pl/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tajlandia, Malezja, Singapur 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ancla.pl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Ten tytuł już jakby gdzieś kiedyś był, prawda? ;) Ale dziś możecie wreszcie obejrzeć te lasy wrastające w ocean. Czy właśnie tak to sobie wyobrażaliście? OK, bez zbędnych wstępów &#8211; oglądajcie! &#8211; *) Świetlików tutaj niet, bo był absolutny zakaz focenia z łódki. Że niby się płoszą i przestają migać synchronicznie. ;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ancla.pl/?feed=rss2&amp;p=440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuala Lumpur: między Katmandu a Singapurem</title>
		<link>http://www.blog.ancla.pl/?p=437</link>
		<comments>http://www.blog.ancla.pl/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tajlandia, Malezja, Singapur 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ancla.pl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli chodzi o dalekowschodnie stolice, to mam porównanie z Katmandu, Bangkokiem, New Delhi i Singapurem. KL wypada może bez rewelacji i rewolucji, ale ogólnie i tak całkiem nieźle na tle ogólnoświatowym. Jest na przykład oczko wyżej przed Singapurem, a egzotyką na głowę bije takie Mexico City czy inny Amman. Choć może to ja jestem jakiś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ancla.pl/?feed=rss2&amp;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
